| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | 8226 Fenderöse |
| Material: | Edelstahl A2 - AISI 304 |
| Material-Durchmesser (ø) [mm]: | 6 |
| Länge (L) [mm]: | 60 |
| Höhe (H) [mm]: | 22 |
| Innere Länge (iL) [mm]: | 17 |
| Achsabstand (A) [mm]: | 45 |
| Bohrloch-Durchmesser (BD) [mm]: | 5,2 |
| Anzahl pro Paket: | 100 |
| Nettogewicht je 100 [kg]: | 1,405 |
| Werkstoff-Nr.: | 1.4301 - A2 |
