| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | 8226 Fenderöse |
| Material: | Edelstahl A2 - AISI 304 |
| Material-Durchmesser (ø) [mm]: | 4 |
| Länge (L) [mm]: | 40 |
| Höhe (H) [mm]: | 16 |
| Innere Länge (iL) [mm]: | 17 |
| Achsabstand (A) [mm]: | 31 |
| Bohrloch-Durchmesser (BD) [mm]: | 3,2 |
| Anzahl pro Paket: | 100 |
| Nettogewicht je 100 [kg]: | 0,4 |
| Werkstoff-Nr.: | 1.4301 - A2 |
