| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | 8226 Fenderöse |
| Material: | Edelstahl A2 - AISI 304 |
| Material-Durchmesser (ø) [mm]: | 10 |
| Länge (L) [mm]: | 80 |
| Höhe (H) [mm]: | 31 |
| Innere Länge (iL) [mm]: | 24,5 |
| Achsabstand (A) [mm]: | 62 |
| Bohrloch-Durchmesser (BD) [mm]: | 6,2 |
| Anzahl pro Paket: | 20 |
| Nettogewicht je 100 [kg]: | 4,88 |
| Werkstoff-Nr.: | 1.4301 - A2 |
